本家のレコード+その他色々を抽出してランキングにしてみました。
ウェポンスキルは、Lv違いは数えてません。
注:ウチの「戦闘解析」から取ったデータではないです。
ホームページへ戻る
累計与ダメージ | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | アルフレッド=サーシャ | 142610820 | 498 |
2 | ネラ=ラトゥス | 107594223 | 498 |
3 | バーサ・ミュー | 93295851 | 498 |
4 | Anomaly | 89541962 | 498 |
5 | ルーファス・リド・ウィントリィ | 85849504 | 479 |
6 | Jurar | 84818596 | 498 |
7 | アゼルズケアロゥ | 80681774 | 498 |
8 | 石田兼一 | 77003865 | 498 |
9 | ミショウ・アテンション | 75803242 | 498 |
10 | ミルテ・イー・キノワ | 74792152 | 498 |
詳細表示 |
1戦闘平均与ダメージ | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | アルフレッド=サーシャ | 286367.1 | 498 |
2 | ネラ=ラトゥス | 216052.65 | 498 |
3 | バーサ・ミュー | 187341.06 | 498 |
4 | Anomaly | 179803.13 | 498 |
5 | ルーファス・リド・ウィントリィ | 179226.52 | 479 |
6 | Jurar | 170318.46 | 498 |
7 | アゼルズケアロゥ | 162011.59 | 498 |
8 | 石田兼一 | 154626.23 | 498 |
9 | ミショウ・アテンション | 152215.34 | 498 |
10 | ミルテ・イー・キノワ | 150185.04 | 498 |
詳細表示 |
累計被ダメージ | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | エリス・ホワイトスノー | 31491678 | 498 |
2 | ランドルフ・W・ジョンソン | 30639294 | 498 |
3 | ヘルジェノサイド・デスバレーペインキラー | 29083262 | 498 |
4 | クレス・アノーソー | 25567446 | 479 |
5 | ファルセ | 24843383 | 498 |
6 | ロシュ・ディナール | 24484268 | 498 |
7 | セリオス=シュヴァイン | 23454666 | 498 |
8 | リトル・ウルスラ | 22425474 | 498 |
9 | 沈丁花 望 | 20894529 | 479 |
10 | 白怒火 龍馬 | 20571621 | 498 |
詳細表示 |
1戦闘平均被ダメージ | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | エリス・ホワイトスノー | 63236.3 | 498 |
2 | ランドルフ・W・ジョンソン | 61524.68 | 498 |
3 | ヘルジェノサイド・デスバレーペインキラー | 58400.12 | 498 |
4 | クレス・アノーソー | 53376.71 | 479 |
5 | ファルセ | 49886.31 | 498 |
6 | ロシュ・ディナール | 49165.19 | 498 |
7 | セリオス=シュヴァイン | 47097.72 | 498 |
8 | リトル・ウルスラ | 45031.07 | 498 |
9 | 沈丁花 望 | 43621.14 | 479 |
10 | 白怒火 龍馬 | 41308.47 | 498 |
詳細表示 |
累計与回復 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | リヴ | 89929811 | 497 |
2 | シャルルトリア・ブランシャール | 89903604 | 498 |
3 | ゆず | 82571726 | 498 |
4 | エリア・イスフィール | 74912104 | 498 |
5 | コロナ=ロッキード | 63899757 | 482 |
6 | ラピス・ラズリ | 62063414 | 490 |
7 | モーゼス=シュテルス=エルダーエボニー | 57689924 | 496 |
8 | ザーラ・アルボラック | 48949207 | 498 |
9 | 沈丁花 望 | 46543771 | 479 |
10 | リリィス・レイト | 43567406 | 498 |
詳細表示 |
1戦闘平均与回復 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | リヴ | 180945.29 | 497 |
2 | シャルルトリア・ブランシャール | 180529.32 | 498 |
3 | ゆず | 165806.67 | 498 |
4 | エリア・イスフィール | 150425.91 | 498 |
5 | コロナ=ロッキード | 132572.1 | 482 |
6 | ラピス・ラズリ | 126660.02 | 490 |
7 | モーゼス=シュテルス=エルダーエボニー | 116310.33 | 496 |
8 | ザーラ・アルボラック | 98291.58 | 498 |
9 | 沈丁花 望 | 97168.62 | 479 |
10 | シリック・エマヌエーレ | 91118.35 | 415 |
詳細表示 |
累計薬回復 | ||||
順位 | 名前 | 数値 | 使用数 | 戦闘数 |
---|---|---|---|---|
1 | セリオス=シュヴァイン | 6889068 | 111回 | 498 |
2 | ヘルジェノサイド・デスバレーペインキラー | 4290321 | 335回 | 498 |
3 | ミルテ・イー・キノワ | 3966628 | 32回 | 498 |
4 | ロチ・G・カピタタ | 2893962 | 148回 | 498 |
5 | 石田兼一 | 1922084 | 334回 | 498 |
6 | クレス・アノーソー | 1811670 | 173回 | 479 |
7 | サーナス・コンコーディア | 1808801 | 181回 | 479 |
8 | ザーラ・アルボラック | 1627550 | 50回 | 498 |
9 | ジェライラ=IV=キルフリート | 1608264 | 304回 | 498 |
10 | ネラ=ラトゥス | 1462557 | 250回 | 498 |
詳細表示 |
薬使用回数 | ||||
順位 | 名前 | 使用数 | 累計薬回復 | 戦闘数 |
---|---|---|---|---|
1 | 綜劉 | 620回 | 1152150 | 498 |
2 | ヘルジェノサイド・デスバレーペインキラー | 335回 | 4290321 | 498 |
3 | 石田兼一 | 334回 | 1922084 | 498 |
4 | ジェライラ=IV=キルフリート | 304回 | 1608264 | 498 |
5 | ネラ=ラトゥス | 250回 | 1462557 | 498 |
6 | アレクサンダー | 219回 | 1180804 | 467 |
7 | シャルルトリア・ブランシャール | 213回 | 835498 | 498 |
8 | Jurar | 191回 | 1273028 | 498 |
9 | ケルシュ | 185回 | 877039 | 498 |
10 | ガルガソンヌ | 183回 | 798928 | 498 |
詳細表示 |
装備補正攻撃力 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | ネラ=ラトゥス | 22182 | 498 |
2 | 鈴木 蛍 | 19439 | 498 |
3 | リーキ・ユミル | 18807 | 498 |
4 | コール・マクシムス | 18527 | 498 |
5 | ロアン | 17505 | 481 |
6 | 陣 雷華 | 17369 | 439 |
7 | ジェライラ=IV=キルフリート | 16419 | 498 |
8 | 媛守 明日香 | 16205 | 498 |
9 | リィ=クリスティン | 16000 | 498 |
10 | ガゾヌ≒ダストメイカー | 15759 | 498 |
詳細表示 |
装備補正防御力 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | エリス・ホワイトスノー | 23068 | 498 |
2 | ヘルジェノサイド・デスバレーペインキラー | 17690 | 498 |
3 | ガゾヌ≒ダストメイカー | 13936 | 498 |
4 | ラットル・ロー・アラミン | 12870 | 439 |
5 | 安佐熊 彦十郎 | 11943 | 498 |
6 | アクタン | 11663 | 498 |
7 | ロシュ・ディナール | 10191 | 498 |
8 | ファルセ | 9424 | 498 |
9 | 豹 | 8666 | 497 |
10 | 時雨 愛梨紗 | 8456 | 498 |
詳細表示 |
装備補正魔攻力 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | ヴィオレット・アルマ | 21926 | 498 |
2 | 鷲鼻のハイサム | 20505 | 498 |
3 | ルーファス・リド・ウィントリィ | 19870 | 479 |
4 | アルフレッド=サーシャ | 19209 | 498 |
5 | 神樹 水樹 | 17912 | 498 |
6 | ショコラテ | 17435 | 498 |
7 | アモ | 17245 | 479 |
8 | 三茅 美琴 | 16982 | 498 |
9 | ワルテール・アンデルセン | 15870 | 498 |
10 | 中谷ねねこ | 15747 | 498 |
詳細表示 |
装備補正魔防力 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | 沈丁花 望 | 19918 | 479 |
2 | サーナス・コンコーディア | 19098 | 479 |
3 | Rory Lorimer | 18573 | 498 |
4 | エリア・イスフィール | 15496 | 498 |
5 | リリィス・レイト | 13035 | 498 |
6 | ゆず | 12603 | 498 |
7 | シャルルトリア・ブランシャール | 12469 | 498 |
8 | ユキ | 11470 | 498 |
9 | ロチ・G・カピタタ | 10064 | 498 |
10 | アウラ・アウラ | 9711 | 495 |
詳細表示 |
装備補正命中力 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | ネラ=ラトゥス | 13938 | 498 |
2 | ガゾヌ≒ダストメイカー | 12121 | 498 |
3 | 鈴木 蛍 | 11639 | 498 |
4 | クレス・アノーソー | 11618 | 479 |
5 | コール・マクシムス | 10924 | 498 |
6 | 安佐熊 彦十郎 | 10191 | 498 |
7 | リーキ・ユミル | 10028 | 498 |
8 | ジェライラ=IV=キルフリート | 9993 | 498 |
9 | ヒペリカム・エレクトゥム | 9932 | 498 |
10 | 陣 雷華 | 9784 | 439 |
詳細表示 |
装備補正制御力 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | 鷲鼻のハイサム | 13531 | 498 |
2 | アモ | 12224 | 479 |
3 | ルーファス・リド・ウィントリィ | 12144 | 479 |
4 | 沈丁花 望 | 11701 | 479 |
5 | ショコラテ | 11021 | 498 |
6 | ヴィオレット・アルマ | 9804 | 498 |
7 | 神樹 水樹 | 9763 | 498 |
8 | 中谷ねねこ | 9728 | 498 |
9 | アゼルズケアロゥ | 9491 | 498 |
10 | ワルテール・アンデルセン | 9301 | 498 |
詳細表示 |
装備補正行動力 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | ジェライラ=IV=キルフリート | 8618 | 498 |
2 | クレス・アノーソー | 7825 | 479 |
3 | 鈴木 蛍 | 7562 | 498 |
4 | 時雨 愛梨紗 | 6482 | 498 |
5 | 媛守 明日香 | 6352 | 498 |
6 | Mochi=Sakura | 6346 | 439 |
7 | ミィーリア=ミュー | 5914 | 490 |
8 | アール=グレイ | 5753 | 498 |
9 | ネラ=ラトゥス | 5456 | 498 |
10 | 芝 | 5413 | 498 |
詳細表示 |
装備補正回避力 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | ガゾヌ≒ダストメイカー | 1410 | 498 |
2 | 碧野東雲 | 520 | 438 |
3 | ポルン | 420 | 252 |
4 | イスカンナ・ミモネ | 360 | 353 |
5 | ベルーチェス・ネフィール | 340 | 482 |
6 | セエル・リリウム | 300 | 216 |
7 | ハルトリカラータ・フィサスアーレイ | 280 | 498 |
8 | ボルドー=ルパープ | 260 | 380 |
9 | カユレッタ | 260 | 184 |
10 | コノハナ・ユメラギ | 240 | 209 |
11 | ミロク | 240 | 293 |
12 | 波良ヘリシア | 240 | 134 |
13 | 金剛 虚 | 240 | 94 |
14 | 三日月 海氷空 | 240 | 242 |
15 | バドラクス・ドゥームゴイル | 240 | 154 |
詳細表示 |
コスチューム所持数 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | 中谷ねねこ | 107 | 498 |
2 | キュール・ディール | 89 | 493 |
3 | ユミナ=トライエッジ | 89 | 478 |
4 | ワルテール・アンデルセン | 84 | 498 |
5 | ララルート | 81 | 498 |
6 | マク | 81 | 498 |
7 | 豹 | 80 | 497 |
8 | アール=グレイ | 78 | 498 |
9 | マリア=アイラム | 78 | 498 |
10 | アラン・デュイン | 77 | 430 |
詳細表示 |
アビリティ所持数 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | ララルート | 217 | 498 |
2 | 神樹 水樹 | 189 | 498 |
3 | 石田兼一 | 175 | 498 |
4 | 綜劉 | 172 | 498 |
5 | Anomaly | 168 | 498 |
6 | シルファン=イリア | 164 | 498 |
7 | アール=グレイ | 137 | 498 |
8 | ルナ=オベール | 136 | 495 |
9 | ヘルジェノサイド・デスバレーペインキラー | 134 | 498 |
10 | クレス・アノーソー | 131 | 479 |
詳細表示 |
ウェポンスキル所持数 | |||
順位 | 名前 | 数値 | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | アール=グレイ | 303 | 498 |
2 | 中谷ねねこ | 300 | 498 |
3 | 神樹 水樹 | 122 | 498 |
4 | 綜劉 | 113 | 498 |
5 | アルフレッド=サーシャ | 100 | 498 |
6 | マリア=アイラム | 85 | 498 |
7 | ハルトリカラータ・フィサスアーレイ | 82 | 498 |
8 | メカコ・アット・セレナ | 81 | 413 |
9 | バーサ・ミュー | 80 | 498 |
10 | カルラン | 73 | 371 |
詳細表示 |
マップ所持数 | |||
順位 | 名前 | 数値(クリア済) | 戦闘数 |
---|---|---|---|
1 | Cognac | 320(232) | 497 |
2 | フローティリス=R=セラフィックレイズ | 303(216) | 498 |
3 | ガゾヌ≒ダストメイカー | 303(236) | 498 |
4 | シャルルトリア・ブランシャール | 303(216) | 498 |
5 | ミショウ・アテンション | 303(216) | 498 |
6 | リトル・ウルスラ | 303(216) | 498 |
7 | アイディア・レオン・パルヴィン | 303(216) | 498 |
8 | 芝 | 302(228) | 498 |
9 | ユキ | 300(215) | 498 |
10 | ヴィオレット・アルマ | 300(215) | 498 |
11 | ガルガソンヌ | 300(215) | 498 |
詳細表示 |